KTS-1 adaptive capacity
Above confirmed limit — not attempted · 32 people × 64K new (distinct inputs)
Not attempted: the same column already reached a confirmed capacity limit at 16 people. This cell has no speed, quality or energy numbers. Confirmed limit: Run 8041f292 →
- Method revision
KTS-1/adaptive-capacity-v2- Protocol SHA-256
25fe3b0656961091ac1dfcc41df0b8cce189498814bf6c134c310f95ac15d1b0- Implementation SHA-256
2de3c503cd76f5fc9ce6d5148760c219ddb52ee5cfbf5d728c3697037536d047- Cell outcome SHA-256
151e799025d436bc8062bf5ac438f487954709efee2c8c59d2d322bc5c5b5fa9- Limit reference
- Cell
16x64000-cold· outcomee3baafba6bdabbde2673d14ab0973413053860df8f06c4b488d6a28d55b36ec5Attempt7d93186c6fe2cf486ca8e2d248c0fca064137f0280d73630293467f41cae0765Attempt804b4cd3684668ae12890d6c8c09c755e344205da585720291303a836fb9b79f
Runs on this setup
Earlier runs keep their own engine versions and outcomes. Workload shapes stay separate.
History and measured sweep
| Date | Cell or block | Each person · median | Result | Run |
|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | block-7 | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-7f | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-7e | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-7d | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-7c | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-6 | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-5 | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-4 | no aggregate number | Failed | |
2026-10-19 | Answer quality | no aggregate number | Partial | |
2026-10-19 | Structured tasks | no aggregate number | Partial | |
2026-10-19 | block-3 | no aggregate number | Failed | |
2026-10-19 | block-7b | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | block-2 | no aggregate number | Passed | |
2026-10-19 | 64 people · 250K · already read | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 32 people · 250K · already read | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 20 people · 250K · already read | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 16 people · 250K · already read | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 8 people · 250K · already read | no numbers (label only) | Capacity limit — confirmed | |
2026-10-19 | 64 people · 250K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 32 people · 250K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 20 people · 250K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 16 people · 250K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 8 people · 250K · new | no numbers (label only) | Capacity limit — confirmed | |
2026-10-19 | 64 people · 128K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 32 people · 128K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 20 people · 128K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 16 people · 128K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-19 | 8 people · 128K · new | no numbers (label only) | Capacity limit — confirmed | |
2026-10-18 | 64 people · 64K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 32 people · 64K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 20 people · 64K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 16 people · 64K · new | no numbers (label only) | Capacity limit — confirmed | |
2026-10-18 | 64 people · 40K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 32 people · 40K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 20 people · 40K · new | no numbers (label only) | Above confirmed limit — not attempted | |
2026-10-18 | 16 people · 40K · new | no numbers (label only) | Capacity limit — confirmed | |
2026-10-18 | block-1 | no aggregate number | Passed | |
2026-10-18 | block-gate | no aggregate number | Passed |
Answer checks
No answer-quality suite was graded for this run.
Method
KTS-1 adaptive-capacity-v2, owner amendment 2026-10-14. Ascending concurrency per context; one different same-model configuration confirmation of observed capacity. Limits have no numeric measurements.
Limits
Labelled lab evidence for the recorded setup and standard. Completion is coverage, not customer or general answer-quality qualification.
What ran
Exact identity
- Original publisher model
- Qwen3.6-35B-A3B
- Publisher revision
not recorded- Variant · format · precision
- NVFP4 variant · safetensors · nvfp4
- Weights SHA-256
07141c2db92e47bc08777132cd1a0323faf300eab3a7d7c111bc2bf075fda0506dea9c759a0f941cf9e1cc1501216b0e107966a66c90425050e212efbd053f029758875fc55e49561165f4a44342b654c123c3e25c6811b34abb83553fb1a164- Engine · version · feature
- NVIDIA NGC vLLM ·
0.29.0+5013de39.dev· plain - Hardware
- NVIDIA GB10, 128 GB unified memory
- Harness / workload
not recorded- Workload suite · version
not recorded- Harness SHA-256
not recorded- Fixture SHA-256
not recorded
Workload shape
- cache state
- cold
- People in this run
- 32
- Configured window (tokens)
- 262144
- Configured window (tokens)
- 64000
- scenario
- distinct
Full reproduction pack available to customers and evaluators on request
All recorded numbers
Metric definitions, scope and statistics
| Metric | Value | Scope | Statistic | Sample count | Basis / source field |
|---|
Data and citation
Skilak Keep evidence, run a7c17cbaae874c6d93640050, measured 2026-10-18T23:28:13.269320+00:00. https://skilak.ai/keep/resources/evidence/r/a7c17cbaae874c6d93640050
